Izvedbeni plan akad. 2013./2014. god.
Obavijest o dostupnosti.
IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA SVE STUDIJSKE GODINE
DOSTUPAN JE U STUDENTSKOJ REFERADI I TAJNIŠTVU FAKULTETA
Poslijediplomski doktorski studij
PREZIME | IME | Semestar | Izborni | Predmet | ECTS | Predavanje | Seminar | Vježbe |
PEZER | ROBERT | 1 | OS | Fizika metala (DOK) | 8 | 30 | ||
GOJIĆ | MIRKO | 1 | IS | Suvremene metode istraživanja metala (DOK) | 7 | 15 | ||
MATKOVIĆ | TANJA | 1 | IS | Suvremene metode istraživanja metala (DOK) | 7 | 15 | ||
RAĐENOVIĆ | ANKICA | 1 | IS | Reakcije u čvrstom stanju (DOK) | 7 | 30 | ||
LAZIĆ | LADISLAV | 1 | IS | Numerička toplinska analiza (DOK) | 7 | 30 | ||
PEZER | ROBERT | 2 | OS | Fizika metala (DOK) | 8 | 30 | ||
GROZDANIĆ | VLADIMIR | 2 | IS | Termodinamika i kinetika metalurških procesa (DOK) | 7 | 15 | 15 | |
MATKOVIĆ | TANJA | 2 | IS | Rendgenska strukturna analiza metala (DOK) | 7 | 15 | ||
MATKOVIĆ | PROSPER | 2 | IS | Rendgenska strukturna analiza metala (DOK) | 7 | 15 | ||
LAZIĆ | LADISLAV | 2 | IS | Modeliranje procesnih operacija (DOK) | 7 | 30 | ||
BRNARDIĆ | IVAN | 3 | IS | Zbrinjavanje i oporaba metalurškog otpada (DOK) | 10 | 30 | 15 | |
UNKIĆ | FARUK | 3 | IS | Skrućivanje i lijevane strukture (DOK) | 10 | 30 | 15 | |
GLAVAŠ | ZORAN | 3 | IS | Metalurgija kovina i slitina (DOK) | 10 | 45 | ||
DOLIĆ | NATALIJA | 3 | IS | Laki metali i njihove slitine (DOK) | 10 | 45 | ||
REŠKOVIĆ | STOJA | 3 | IS | Deformacijska svojstva kovina i slitina (DOK) | 10 | 30 | 15 | |
GOJIĆ | MIRKO | 4 | IS | Postupci modificiranja površine metala (DOK) | 10 | 30 | 15 | |
REŠKOVIĆ | STOJA | 4 | IS | Plastične obradbe kovina i slitina (DOK) | 10 | 30 | 15 | |
MALINA | JADRANKA | 4 | IS | Korozija konstrukcijskih metala (DOK) | 10 | 30 | 15 | |
ZOVKO BRODARAC | ZDENKA | 4 | IS | Inovativni postupci lijevanja metala (DOK) | 10 | 30 | 15 | |
REŠKOVIĆ | STOJA | 5 | IS | Specijalne metode plastične obradbe metala (DOK) | 10 | 30 | 15 | |
GROZDANIĆ | VLADIMIR | 5 | IS | Modeliranje u ljevarstvu (DOK) | 10 | 30 | 15 | |
LAZIĆ | LADISLAV | 5 | IS | Modeliranje procesa deformacije (DOK) | 10 | 15 | 8 | |
REŠKOVIĆ | STOJA | 5 | IS | Modeliranje procesa deformacije (DOK) | 10 | 15 | 7 | |
LAZIĆ | LADISLAV | 5 | IS | Metode optimiranja toplinskih procesa (DOK) | 10 | 30 | 15 | |
REŠKOVIĆ | STOJA | 5 | IS | Metode kalibracije u metalurgiji (DOK) | 10 | 30 | 15 | |
REŠKOVIĆ | STOJA | 5 | IS | Metode kalibracije u metalurgiji (DOK) | 10 | 30 | 15 |
Document Actions